Topic: Leeftijden in 1982-1985
Het kan interessant zijn om eens te kijken naar de leeftijden die criminelen en andere bekende personen uit dit dossier hadden in 1982 en 1985. Mag ik vragen om deze lijst zeker verder aan te vullen. Misschien moet Ben achteraf voor de leesbaarheid alle toevoegsels samennemen om er één lijst van te maken. Ook de layout krijg ik niet goed. Het eerste getal is het geboortejaar, het tweede getal is de leeftijd in 1982 en het derde getal is de leeftijd in 1985.
Uit onderstaande gegevens blijkt bijvoorbeeld dat er maar zeer weinig kandidaten zijn voor de 'oude'.
WNP
Guy Van Vinck: °1943 | 39 - 42
Paul Latinus: °1950 | 32 - X
Karel Delombaerde: °1909 | 73 - 76
Marc De Jode: °1958 | 24 - 27
Jean-Louis Nemry: °1962 | 20 - 23
Jean-Paul Dauphin: °1954 | 28 - 31
Philippe Bataille: °1962 | 20 - 23
Michel Bouche: °1961 | 21 - 24
Marie-Rose Desplanque: °1961 | 21 - 24
Francoise Durvin: °1956 | 26 - 29
Paul Goosse: °1962 | 20 - 23
Agnes Gueur: °1956 | 26 - 29
Eric Lammers: °1960 | 22 - 25
Bertrand Nile: °1960 | 22 - 25
Olivier Nile: °1961 | 21 - 24
Marc Petit: °1956 | 26 - 29
Jacques Tack: °1959 | 23 - 26
Philippe Vandenherewege: °1958 | 24 - 27
Robert Barbier: °1963 | 19 - 22
Marc Laby: °1964 | 18 - 21
Philippe Vanden Heede: °1964 | 18 - 21
Luc Van Droogenbroeck: °1964 | 18 - 21
Xavier Sandron: °1962 | 20 - 23
Benoit Delcorps: °1965 | 17 - 20
Michel Libert: °1958 | 24 - 27
Jean-Philippe Van Engeland: °1955 | 27 - 30
Marcel Barbier: °1959 | 23 - 26
Jean-Claude Jandrain: °1951 | 31 - 34
Bernard Mercier: °1943 | 39 - 42
Jean-Francis Calmette: °1942 | 40 - 43
Christian Eknikof: °1932 | 50 - 53
Bruno Caille: ?
Billon: ?
Marco Senti: ?
Staatsveiligheid/SDRA
Joseph Kausse: °1945 | 37 - 40
Christian Smets: °1944 | 38 - 41
Bernard Estiévenart; °1953 | 29 - 32
Robert Chevalier: °1949 | 33 - 36
Michel Dufrane: °1950 | 32 - 35
Simone Dolimont: °1957 | 25 - 28
Victor Massart: °1933 | 49 - 52
Jean Bougerol: °1934 | 48 - 51
Michel Dispa: °1941 | 41 - 44
Claude Dery: °1935 | 47 - 50
Bende Haemers
Patrick Haemers: °1952 | 30 - 33
Eric Haemers: °1955 | 27 - 30
Philippe Lacroix: °1960 | 22 - 25
Axel Zeyen: °1954 | 28 - 31
Jurgen Zeyen: ?
Marc Vandam: °1960 | 22 - 25
Basri Bajrami: °1955 | 27 - 30
Robert Darville: °1956 | 26 - 29
Michel Gauthier: °1961 | 21 - 24
Michel Vander Elst: °1947 | 35 - 38
Kapllan Murat: °1962 | 20 - 23
Bende van Baasrode
Philippe De Staerke: °1957 | 25 - 28
Leon De Staerke: °1937 | 45 - 48
Leopold Van Esbroeck: °1950 | 32 - 35
Dominique Salesse: °1955 | 27 - 30
Bende Bouhouche en Beijer
Madani Bouhouche: °1952 | 30 - 33
Robert Beijer: °1952 | 30 - 33
Juan Mendez: °1952 | 30 - 33
Jean-François Buslik: °1952 | 30 - 33
Jean Bultot: ?
Mohamed Asmaoui: °1954 | 28 - 31
Borains
Michel Cocu: °1951 | 31 - 34
Jean-Claude Estiévenart: °1945 | 37 - 40
Bende Farcy
Vincent Louvaert: °1963 | 19 - 22
Vicky Van Obbergh: °1946 | 36 - 39
Alain Moussa: °1951 | 31 - 34
Marcel Castris: °1951 | 31 - 34
Michel Gigot: °1945 | 37 - 40
Anderen
Bruno Vandeuren: °1962 | 20 - 23
Francis Van Binst: °1959 | 23 - 26
Alain Dubois: °1957 | 25 - 28
Daniel Bernaert: °1959 | 23 - 26
Willy De Schepper: °1952 | 30 - 33
René Davignon: °1960 | 22 - 25
Alain Hannon: °1959 | 23 - 26
Daniel Van Cutsem: °1963 | 19 - 22
Patrick Moise: °1952 | 30 - 33
André Neisen: °1949 | 33 - 36
Hage Maroun: °1933 | 49 - 52